| Name | STERZING, Bernard | |
| Geboren | um 1913 | Iowa, USA [1, 2, 3, 4] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1920 | Burlington, Des Moines County, Iowa, USA (Alter ~ 7 Jahre) [1] |
| Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single | ||
| Aufenthaltsort | 1 Jan 1925 | Burlington, Des Moines County, Iowa, USA (Alter ~ 12 Jahre) [4] |
| Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1930 | Burlington, Des Moines County, Iowa, USA (Alter ~ 17 Jahre) [3] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1935 | Burlington, Des Moines County, Iowa, USA (Alter ~ 22 Jahre) [2] |
| Aufenthaltsort | 1940 | Burlington, Des Moines County, Iowa, USA (Alter ~ 27 Jahre) [2] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Patriarch & Matriarch |
STERZING, Bernhardt F geb. um 1854, Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha, Deutschland ![]() gest. um 1901, Iowa, USA (Alter ~ 47 Jahre) (Großvater) STOLL, Mamie° Maggie geb. um 1890, Iowa, USA ![]() gest. Datum unbekannt (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I5848 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 | |
| Vater | STERZING, Carlgeb. 10 Dez 1888, Crete, Saline County, Nebraska, USA ![]() gest. 11 Jun 1979, Burlington, Des Moines County, Iowa, USA (Alter 90 Jahre) | |
| Mutter | STOLL, Mamie° Maggie geb. um 1890, Iowa, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1157 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|