| Name | VOLKENANT, Daniel Dean | |
| Geburt | 9 Apr 1922 | Brownsdale, Mower County, Minnesota, USA [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1930 | Richville, Otter Tail County, Minnesota, USA [2] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Tod | 15 Feb 1989 [1] | |
| Personen-Kennung | I6403 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2019 | |
| Vater | VOLKENANT, Ernest William, geb. 13 Jul 1896, Montrose, Wright County, Minnesota, USA gest. 15 Jun 1985, Taylors, Greenville County, South Carolina, USA (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | PLUMMER, Julia, geb. 17 Jan 1893, Anoka, Anoka County, Minnesota, USA gest. 25 Jan 1988, Taylors, Greenville County, South Carolina, USA (Alter 95 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1284 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |