| Name | HOPFENSPIRGER, Terrence Charles | ||
| Geboren | um 1917 | Sleepy Eye, Brown County, Minnesota, USA [1, 2, 3] |
|
| Geschlecht | männlich | ||
| Aufenthaltsort | 1920 | Eden Township, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 3 Jahre) [1] |
|
| Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single | |||
| Aufenthaltsort | 1930 | North Mankato, Nicollet County, Minnesota, USA (Alter ~ 13 Jahre) [3] |
|
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | |||
| Gestorben | Datum unbekannt | ||
| Geschwister |
| ||
| Patriarch & Matriarch |
HOPFENSPIRGER, Charles Michael geb. 20 Jun 1887, Brown County, Minnesota, USA ![]() gest. 5 Dez 1958, Blue Earth, Faribault County, Minnesota, USA (Alter 71 Jahre) (Vater) MANDEL, Anna Mary geb. 4 Apr 1829 gest. 25 Jan 1899 (Alter 69 Jahre) (Urgroßmutter) |
||
| Personen-Kennung | I6480 | Auswanderer | |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2019 | ||
| Vater | HOPFENSPIRGER, Charles Michael 2x geb. 20 Jun 1887, Brown County, Minnesota, USA ![]() gest. 5 Dez 1958, Blue Earth, Faribault County, Minnesota, USA (Alter 71 Jahre)Andere Partner: FISCHER, Elizabeth° Elaine | |
| Mutter | RINKE, Mary Regina 2x geb. 16 Mai 1888, Sleepy Eye, Brown County, Minnesota, USA ![]() gest. 5 Okt 1979, Mankato, Blue Earth County, Minnesota, USA (Alter 91 Jahre)Andere Partner: BELLIG, Samuel B. | |
| Familien-Kennung | F1303 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|