| Name | JACOBY, Catharine | |
| Geburt | Apr 1880 | Minnesota, USA [1, 2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1900 | Springfield, Brown County, Minnesota, USA [1] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | Burnstown, Brown County, Minnesota, USA [2] |
| Marital Status: Single; Relation to Head of House: Daughter | ||
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I6485 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2019 | |
| Vater | JACOBY, Jacob, geb. 17 Jun 1829, Deutschland gest. 23 Sep 1911 (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | RINKE, Elisabeth, geb. 4 Mrz 1841, Mengelrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland gest. 28 Dez 1910, Springfield, Brown County, Minnesota, USA (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1305 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|