| Name | JUNEMAN, Otto Joseph | |
| Geboren | 16 Okt 1897 | Illinois, USA [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | Muskegon County, Michigan, USA [4] |
|
| Relative Relation to Head: Father | ||
| Aufenthaltsort | 1900 | Chicago, Cook County, Illinois, USA (Alter 2 Jahre) [1] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | White River, Muskegon County, Michigan, USA (Alter 12 Jahre) [3] |
| Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1920 | Muskegon, Muskegon County, Michigan, USA (Alter 22 Jahre) [2] |
| Relation to Head: Lodger; Residence Marital Status: Single | ||
| Gestorben | Mai 1965 | Muskegon County, Michigan, USA [5, 6, 7] |
| Begraben | Whitehall, Muskegon County, Michigan, USA [5] |
|
Geschwister |
5 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
JÜNEMANN, Johannes gest. Datum unbekannt (Großvater) REIPEL, Apolonia (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I6499 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2019 | |
| Vater | JÜNEMANN, Otto° Josephgeb. 18 Nov 1863, Heuthen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 6 Jan 1957, Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan, USA (Alter 93 Jahre) | |
| Mutter | SADONY, Berthageb. Sep 1872, Deutschland ![]() gest. Okt 1957 (Alter ~ 85 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1310 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|