| Name | MAINZER, Peter | |
| Geboren | 7 Dez 1872 | Minnesota, USA [1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | Clearwater County, Idaho, USA [5] |
|
| Aufenthaltsort | 1880 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 7 Jahre) [3] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
| Aufenthaltsort | 1895 | Leavenworth, Brown County, Minnesota, USA (Alter 22 Jahre) [11] |
| Aufenthaltsort | 1900 | Chengwatana Township, Pine County, Minnesota, USA (Alter 27 Jahre) [1] |
| Marital Status: Single; Relation to Head: Head | ||
| Aufenthaltsort | 15 Jun 1905 | Chengwatana Township, Pine County, Minnesota, USA (Alter 32 Jahre) [11] |
| Aufenthaltsort | 1910 | Pokegama Township, Pine County, Minnesota, USA (Alter 37 Jahre) [4] |
| Marital Status: Married; Relation to Head of House: Head | ||
| Aufenthaltsort | 1914 | Deary, Latah County, Idaho, USA (Alter 41 Jahre) [10] |
| Aufenthaltsort | 1915 | Spokane County, Washington, USA (Alter 42 Jahre) [2] |
| Aufenthaltsort | 1923 | Spokane County, Washington, USA (Alter 50 Jahre) [2] |
| Gestorben | 27 Apr 1935 | Sandpoint, Bonner County, Idaho, USA [6, 7] |
| Begraben | Sandpoint, Bonner County, Idaho, USA [7] |
|
Geschwister |
6 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
MAINZER, Johann° Christian geb. Mai 1825, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt (Vater) MOCK, Maria Dorothea° geb. Nov 1829, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. 18 Aug 1910, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 80 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I6546 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2019 | |
| Vater | MAINZER, Johann° Christian geb. Mai 1825, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | MOCK, Maria Dorothea° geb. Nov 1829, Königreich Preußen, Deutschland ![]() gest. 18 Aug 1910, Brown County, Minnesota, USA (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1321 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WOODFORD, Laura M geb. um 1892, Wisconsin, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F1320 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|