| Name | LIMPERT, Friedrich | ||
| Geboren | um 1836 | Diedorf (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1, 2, 3] |
|
| Geschlecht | männlich | ||
| Auswanderung | 1850 | Diedorf (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 14 Jahre) |
|
| Abfahrt | 15 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland (Alter ~ 14 Jahre) [3] |
|
| Schiff "Leibnitz" | |||
| Reiseziel | 15 Mrz 1850 | New York City, New York, USA (Alter ~ 14 Jahre) |
|
| Ankunft | 4 Mai 1850 | New York City, New York, USA (Alter ~ 14 Jahre) [1, 2] |
|
| Einwanderung | 4 Mai 1850 | Castle Garden, New York City, New York, USA (Alter ~ 14 Jahre) |
|
| Gestorben | Datum unbekannt | ||
| Geschwister |
| ||
| Patriarch & Matriarch |
LIMPERT, Melchior geb. um 1815, Diedorf (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 1881, Westlake, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter ~ 66 Jahre) (Vater) NN(LIMPERT), Eva Catharina geb. Feb 1808, Diedorf (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 30 Sep 1890, Westlake, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter ~ 82 Jahre) (Mutter) |
||
| Personen-Kennung | I7107 | Auswanderer | |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2019 | ||
| Vater | LIMPERT, Melchior geb. um 1815, Diedorf (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 1881, Westlake, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Mutter | NN(LIMPERT), Eva Catharina geb. Feb 1808, Diedorf (Dermbach), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 30 Sep 1890, Westlake, Cuyahoga County, Ohio, USA (Alter ~ 82 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1420 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|