Name | NOETHLICH, George° Albert [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] | |
Geboren | 23 Jun 1889 | Ohio, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1900 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1910 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son | ||
World War I (1914-1918) | 31 Mai 1917 bis 12 Mrz 1919 (Alter 27 Jahre) [15] | |
USA; Sgt.; Battery A 3 Field Artillery ONG (Battery A 136 Field Artillery), U.S. Army; Private, first class 1 Sept 1917; Mechanic 28 Nov 1917; Corporal 23 Jan 1918; Sergeant 1 Sept 1918. Meuse-Argonne; Defensive Sector. American Expeditionary Forces 28 June 1918 to 24 March 1919. Honorable discharge 10 Apr 1919 | ||
Abfahrt | 28 Jun 1918 | Montreal, Québec, Canada ![]() |
Aufenthaltsort | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
|
Aufenthaltsort | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
|
Aufenthaltsort | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
|
Aufenthaltsort | Bexley, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
|
Marital Status: Married | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Relation to Head: Son; Residence Marital Status: Single | ||
Aufenthaltsort | 1922 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Aufenthaltsort | 1930 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
Aufenthaltsort | 1942 | Bexley, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Gestorben | 14 Mai 1976 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
![]() |
7 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch![]() |
NOETHLICH, Albert geb. 24 Apr 1826, Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 16 Feb 1877 (Alter 50 Jahre) (Großvater) ![]() STROEDTER, Lena geb. 21 Jun 1863, Ohio, USA ![]() gest. 22 Feb 1938, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I7189 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2020 |
Vater | ![]() geb. 1 Sep 1861, Ohio, USA ![]() gest. 28 Apr 1929, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() | |
Mutter | ![]() geb. 21 Jun 1863, Ohio, USA ![]() gest. 22 Feb 1938, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() | |
Familien-Kennung | F1433 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | NN(NOETHLICH), Margaret geb. um 1905, Ohio, USA ![]() gest. Datum unbekannt | |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |
Familien-Kennung | F1437 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|