Name | NOETHLICH, Irma Marie [1, 2, 3, 4, 5, 6] | |
Geboren | 18 Mrz 1904 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Aufenthaltsort | 1910 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head of House: Daughter | ||
Aufenthaltsort | 1920 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Relation to Head: Daughter; Residence Marital Status: Single | ||
Aufenthaltsort | 1926 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Aufenthaltsort | 1928 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Aufenthaltsort | 1930 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() |
Marital Status: Single; Relation to Head: Daughter | ||
Gestorben | Dez 1980 [3] | |
![]() |
7 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch![]() |
NOETHLICH, Albert geb. 24 Apr 1826, Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 16 Feb 1877 (Alter 50 Jahre) (Großvater) ![]() STROEDTER, Lena geb. 21 Jun 1863, Ohio, USA ![]() gest. 22 Feb 1938, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I7192 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2019 |
Vater | ![]() geb. 1 Sep 1861, Ohio, USA ![]() gest. 28 Apr 1929, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() | |
Mutter | ![]() geb. 21 Jun 1863, Ohio, USA ![]() gest. 22 Feb 1938, Columbus, Franklin County, Ohio, USA ![]() | |
Familien-Kennung | F1433 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|