| Name | ROSE, Marie I [1, 2, 3, 4, 5] | |
| Geburt | um 1903 | Ohio, USA [1, 2, 4] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1930 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA [1, 5] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Aufenthaltsort | 1935 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA [4] |
| Aufenthaltsort | 1940 | Columbus, Franklin County, Ohio, USA [4] |
| Marital Status: Married; Relation to Head: Wife | ||
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I7206 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2019 | |
| Familie | NOETHLICH, Carl° William Sr, geb. 1 Okt 1895, Columbus, Franklin County, Ohio, USA gest. 26 Feb 1957 (Alter 62 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1434 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|