Name | LANGLOTZ, Mart. Carl | |
Geboren | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Auswanderung | 1850 | Sonneborn, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Abfahrt | 10 Mai 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland ![]() |
Schiff "Amalia" | ||
Reiseziel | 10 Mai 1850 | Québec, Québec, Canada ![]() |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I7509 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Jun 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |