Name | ANSCHÜTZ, Ernestina | ||
Geboren | Dez 1825 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | ||
Auswanderung | 1850 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Reiseziel | 1850 | USA ![]() |
|
Einwanderung | 1850 | USA ![]() |
|
Aufenthaltsort | 1850 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Aufenthaltsort | 1877 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
|
Aufenthaltsort | 1900 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
|
Witwe, wohnt zusammen mit Nichte Emilie Kührt | |||
Gestorben | 18 Apr 1906 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
|
Geschwister |
| ||
Patriarch & Matriarch![]() |
ANSCHÜTZ, Johann Veit geb. 25 Sep 1796, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() ![]() DIETZEL, Anna Margaretha (Mutter) ![]() |
||
Personen-Kennung | I8482 | Auswanderer | |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2020 |
Vater | ANSCHÜTZ, Johann Veit ![]() geb. 25 Sep 1796, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() Andere Partner: KÄSTNER, Nelli verh. um 1832 | |
Mutter | DIETZEL, Anna Margaretha | |
Verheiratet | vor 1825 | |
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 3 Monate - Sie : ??. | |
Familien-Kennung | F1562 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | THEIS, Jacob geb. um 1825, Deutschland ![]() gest. 3 Okt 1865 (Alter ~ 40 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 2020 | |
Familien-Kennung | F1572 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|