| Name | BECK, Friederika | |
| Geboren | 18 Jun 1853 | Auf See, ? |
|
||
| Ankunft | 30 Jun 1853 | New York City, New York, USA (Alter 0 Jahre) |
| Einwanderung | 30 Jun 1853 | Castle Garden, New York City, New York, USA (Alter 0 Jahre) |
| Getauft | 4 Jul 1853 | Buffalo, Erie County, New York, USA |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1855 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 1 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1860 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 6 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1865 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 11 Jahre) |
| Beruf | 1875 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 21 Jahre) |
| Servant | ||
| Aufenthaltsort | 1880 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 26 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1892 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 38 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1900 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 46 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1905 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 51 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1910 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 56 Jahre) |
| Aufenthaltsort | 1915 | Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 61 Jahre) |
| Gestorben | 24 Nov 1930 | Buffalo, Erie County, New York, USA |
Geschwister |
4 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
BECK, Jacob Ernst gest. nach 1853, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Großvater) GEBSER, Martha Elisabeth geb. Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1853 (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I9136 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2020 | |
| Vater | BECK, Friedrich° Ernst Salomongeb. 2 Feb 1830, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 13 Feb 1866, Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 36 Jahre) | |
| Mutter | BÖBER, Ernestina° Wilhelmina Magdalena 3x geb. 27 Jan 1826, Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 17 Feb 1880, Buffalo, Erie County, New York, USA (Alter 54 Jahre)Andere Partner: NN, NNm; NN, NNm | |
| Verheiratet | 1 Mai 1853 | Frienstedt, Erfurt, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 3 Monate - Sie : 27 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BALTZ, Johann geb. um 1855, Hessen, Deutschland ![]() gest. um 1890 (Alter ~ 35 Jahre) | |||||
| Verheiratet | zwischen 1880 und 1883 | Erie County, New York, USA |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 26 Jahre und 6 Monate - Er : ~ 25 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2020 | |||||
| Familien-Kennung | F1757 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||