| Name | KLEIN, Johanna | ||
| Geboren | 1818 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | ||
| Auswanderung | vor 1860 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter < 41 Jahre) [1] |
|
| Reiseziel | vor 1860 | New York City, New York, USA (Alter < 41 Jahre) |
|
| Einwanderung | vor 1860 | Castle Garden, New York City, New York, USA (Alter < 41 Jahre) |
|
| Aufenthaltsort | vor 1860 | Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter < 41 Jahre) |
|
| Aufenthaltsort | 1860 | Manhattan, New York City, New York, USA (Alter 42 Jahre) |
|
| Gestorben | nach 1860 | ||
| Geschwister |
| ||
| Patriarch & Matriarch |
KLEIN, Johann Christian geb. 1789, Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 2 Apr 1872, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter 83 Jahre) (Vater) LENKENHAKE?, Susanna geb. 2 Feb 1791, St. Gallen, Schweiz (Mutter) |
||
| Personen-Kennung | I9164 | Auswanderer | |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2020 | ||
| Vater | KLEIN, Johann Christian geb. 1789, Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 2 Apr 1872, Mehlis, Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | LENKENHAKE?, Susanna geb. 2 Feb 1791, St. Gallen, Schweiz | |
| Familien-Kennung | F1582 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | UMBREIT, NN gest. vor 1860 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2020 | |
| Familien-Kennung | F1766 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | SCHNEIDER, Friedrich Christian geb. 1807, Ortenberg, ?, ?, Deutschland ![]() gest. 1877, Manhattan, New York City, New York, USA (Alter 70 Jahre) | |
| Verheiratet | 22 Jan 1860 | Madison St German Presbyterian Church, New York City, New York, USA |
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 42 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 53 Jahre und 1 Monat. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2020 | |
| Familien-Kennung | F1765 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|