| Name | KREIDT, Nicolaus° Christian | |
| Geboren | 21 Sep 1847 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Getauft | 2 Okt 1847 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1873 | Schalke, Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 25 Jahre) |
| Beruf | 1874 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 26 Jahre) [2] |
| Tagelöhner | ||
| Auswanderung | 1881 | Deutschland (Alter 33 Jahre) |
| Reiseziel | 1881 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 33 Jahre) |
| Ankunft | 10 Apr 1881 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 33 Jahre) |
| Einwanderung | 10 Apr 1881 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 33 Jahre) |
| Gestorben | 28 Sep 1900 | Jamestown, Stutsman County, North Dakota, USA |
Geschwister |
8 Geschwister | |
| Patriarch & Matriarch |
KREIDT, Johann Conrad° gest. vor 1838, Burkhardtroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Großvater) BROD, Anna Catharina geb. Hetzeberg (Bad Salzungen), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. vor 1862, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Großmutter) |
|
| Verbindung | KREIDT, Johann Nicolaus Christian (Beziehung: PAT=Taufpate/godfather) | |
| Personen-Kennung | I9334 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Vater | KREIDT, Johann Georg°geb. 11 Okt 1811, Burkhardtroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 26 Jun 1887, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | HILL, Anna Catharina°geb. 2 Mai 1816, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1857 (Alter > 42 Jahre) | |
| Verheiratet | 5 Feb 1839 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : 22 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1823 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHRÖN, Anna Maria°geb. 31 Aug 1849, Röhrigshof (Bad Salzungen), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 2 Apr 1915, Portland, Multnomah County, Oregon, USA (Alter 65 Jahre) | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 30 Nov 1873 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [3] |
||||||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 2 Monate - Sie : 24 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1820 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|