| Name | KREIDT, Johann Georg° | |
| Geburt | 29 Feb 1840 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Taufe | 8 Mrz 1840 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1861 | |
| Bergbau - Bergmann ...in Westphalen | ||
| Beruf | 1873 | Schalke, Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Bergbau - Bergmann | ||
| Beruf | 1880 | Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Bergbau - Bergarbeiter | ||
| Auswanderung | 1880 | Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Abfahrt | 1880 | Bremerhaven, Hansestadt Bremen, Deutschland |
| Schiff "Köln" | ||
| Reiseziel | 1880 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA |
| Aufenthaltsort | 1880 bis 1883 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA |
| Ankunft | 7 Okt 1880 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA |
| Einwanderung | 7 Okt 1880 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA |
| Aufenthaltsort | 3 Apr 1883 | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
| Aufenthaltsort | 6 Apr 1883 | New Salem, Morton County, North Dakota, USA |
| Beruf | 1900 | Bluegrass, Morton County, North Dakota, USA |
| Landwirtschaft - Farmer | ||
| Aufenthaltsort | 1910 | New Salem, Morton County, North Dakota, USA |
| Beerdigung | 1915 | Peace Cemetery, New Salem, Morton County, North Dakota, USA [2] |
![]() |
George Kreidt, Sr (1840-1915) – Find a Grave Gedenkstätte |
|
| Tod | 30 Mrz 1915 | New Salem, Morton County, North Dakota, USA |
| Personen-Kennung | I9350 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2020 | |
| Vater | KREIDT, Johann Georg°, geb. 11 Okt 1811, Burkhardtroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. 26 Jun 1887, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | HILL, Anna Catharina°, geb. 2 Mai 1816, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. nach 1857 (Alter > 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1839 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F1823 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | JAHN, Martha Rosina° Emilia, geb. 9 Sep 1841, Weißendiez, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. 20 Mai 1910, New Salem, Morton County, North Dakota, USA (Alter 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Aug 1873 | Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland [3] |
||||
| Verbindung | KREIDT, Nicolaus° Christian (Beziehung: Trauzeuge) | |||||
| Verbindung | KREIDT, Conrad (Beziehung: Trauzeuge) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1824 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2020 | |||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|