Name | KREIDT, Johann Conrad° | |
Geboren | 6 Mrz 1845 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
||
Getauft | 11 Mrz 1845 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1873 | Schalke, Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Auswanderung | 1880 | Deutschland ![]() |
Abfahrt | 2 Okt 1880 | Bremen, Hansestadt Bremen, Deutschland ![]() |
Schiff "Berlin" | ||
Reiseziel | 2 Okt 1880 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA ![]() |
Ankunft | 20 Okt 1880 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA ![]() |
Schiff "Berlin" | ||
Einwanderung | 20 Okt 1880 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA ![]() |
Aufenthaltsort | 1885 | Cooper, Webster County, Iowa, USA ![]() |
Beruf | 1900 | Mount Angel, Marion County, Oregon, USA ![]() |
Foreman - R R Section | ||
Beruf | 1910 | Chino, San Bernardino County, California, USA ![]() |
Farmer | ||
Beruf | 1920 | Norlina, Warren County, North Carolina, USA ![]() |
Farmer - Poultry Farm | ||
Einbürgerung | 3 Aug 1922 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
Einbürgerung | 3 Aug 1922 | California, USA ![]() |
Beruf | 1924 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
Farmer - Poultry | ||
Gestorben | 14 Feb 1930 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
Begraben | Saint Pauls Lutheran Church Cemetery, Norlina, Warren County, North Carolina, USA ![]() |
|
![]() |
8 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch![]() |
KREIDT, Johann Conrad° gest. vor 1838, Burkhardtroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() ![]() BROD, Anna Catharina geb. Hetzeberg (Bad Salzungen), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. vor 1862, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I9352 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 |
Vater | ![]() geb. 11 Okt 1811, Burkhardtroda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 26 Jun 1887, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | ![]() geb. 2 Mai 1816, Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1857 (Alter > 42 Jahre) | |
Verheiratet | 5 Feb 1839 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : 22 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F1823 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | RICHTER, Maria° Augusta geb. 4 Okt 1858, Biały Kamień, Wałbrzych, Województwo dolnośląskie, Polen ![]() gest. 27 Nov 1936, Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() | |||||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |||||||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F1822 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|