| Name | HERRMANN, Paul Fred Horst | ||
| Geboren | 15 Jun 1924 | Schwarza (Thüringer Wald), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | ||
| Aufenthaltsort | 1935 | Viernau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter 10 Jahre) |
|
| Auswanderung | 1938 | Viernau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland (Alter 13 Jahre) |
|
| Abfahrt | 25 Mrz 1938 | Bremerhaven, Hansestadt Bremen, Deutschland (Alter 13 Jahre) |
|
| Schiff "Bremen" | |||
| Reiseziel | 25 Mrz 1938 | New York City, New York, USA (Alter 13 Jahre) |
|
| Ankunft | 1 Apr 1938 | New York City, New York, USA (Alter 13 Jahre) |
|
| Einwanderung | 1 Apr 1938 | Ellis Island, Hudson County, New Jersey, USA (Alter 13 Jahre) |
|
| Aufenthaltsort | 1940 | Chicago, Cook County, Illinois, USA (Alter 15 Jahre) |
|
| Militärdienst | 26 Feb 1946 bis 18 Apr 1947 | Denver, Denver County, Colorado, USA (Alter 21 Jahre) |
|
| 156 General Hospital Unit, U.S. Army | |||
| Aufenthaltsort | 28 Aug 1946 | Denver, Denver County, Colorado, USA (Alter 22 Jahre) |
|
| 156 General Hospital Unit, Fitzsimons Hospital | |||
| Einbürgerung | 26 Okt 1954 | Chicago, Cook County, Illinois, USA (Alter 30 Jahre) |
|
| Gestorben | 29 Dez 1975 | USA |
|
| Geschwister |
| ||
| Patriarch & Matriarch |
HERRMANN, Albert° August geb. 21 Nov 1899, Viernau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1947, USA (Alter > 49 Jahre) (Vater) IRMSCHER, Gertrud geb. 11 Dez 1902, Schwarza (Thüringer Wald), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1940, USA (Alter > 39 Jahre) (Mutter) |
||
| Personen-Kennung | I9369 | Auswanderer | |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2020 | ||
| Vater | HERRMANN, Albert° August geb. 21 Nov 1899, Viernau, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1947, USA (Alter > 49 Jahre) | |
| Mutter | IRMSCHER, Gertrud geb. 11 Dez 1902, Schwarza (Thüringer Wald), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1940, USA (Alter > 39 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1924 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 21 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1828 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||