| Name | FLADUNG, Johann Caspar | |
| Geburt | 2 Dez 1834 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Taufe | 7 Dez 1834 | Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I9405 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |
| Vater | FLADUNG, Johann Nicolaus°, geb. 22 Feb 1804, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. zwischen 1851 und 1860, USA (Alter 46 Jahre) | |
| Mutter | SCHMEER, Elisabeth, geb. 23 Apr 1809, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. nach 1851, USA (Alter > 43 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Feb 1834 | Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F1835 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|