| Name | NN(FLADUNG), Sarah | |
| Geburt | um 1814 | Delaware, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1860 | Bearcreek Township, Jay County, Indiana, USA |
| Aufenthaltsort | 1870 | Bearcreek Township, Jay County, Indiana, USA |
| Tod | nach 1870 | |
| Personen-Kennung | I9441 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Familie | FLADUNG, Johann Elias°, geb. 13 Mai 1812, Möhra, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. 31 Jan 1881, USA (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1860 | |
| Familien-Kennung | F1846 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2020 | |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||