| Name | KIRSTEN, Karl | |
| Geburt | 5 Sep 1873 | Horsmar, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Daweb, Maltahöhe, Region Hardap, Namibia |
|
| Landwirtschaft - 1899 | ||
| Reiseziel | 25 Jan 1908 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland |
| nach Lüderitzbucht | ||
| Beruf | 1914 | Dirichas, Maltahöhe, Region Hardap, Namibia |
| Landwirtschaft - Farmer | ||
| Personen-Kennung | I9498 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2020 | |
| Vater | KIRSTEN, Ernst Ludwig | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | TOLL, Anna Barbara | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F1854 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WEGERICH, Clara Christine, geb. 6 Okt 1875, Horsmar, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Eheschließung | 30 Nov 1907 | Horsmar, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Familien-Kennung | F1855 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jun 2020 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|