Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 42.0502666, Geographische Länge: -95.70639419999998Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Jul 1881 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I94 | |
| 2 | 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I93 | |
| 3 | Feb 1907 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4965 | |
| 4 | 29 Jan 1904 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4972 | |
| 5 | 15 Feb 1901 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4985 | |
| 6 | 21 Apr 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I148 | |
| 7 | 21 Mrz 1895 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5434 | |
| 8 | 3 Feb 1893 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5432 | |
| 9 | 16 Jul 1899 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5437 | |
| 10 | 24 Feb 1897 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5436 | |
| 11 | 26 Mrz 1875 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5023 | |
| 12 | 22 Nov 1907 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5027 | |
| 13 | 8 Jan 1901 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5033 | |
| 14 | 1911 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5034 | |
| 15 | 2 Mai 1905 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5044 | |
| 16 | 13 Sep 1886 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5055 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Mrz 1917 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4955 | |
| 2 | 26 Sep 1928 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5081 | |
| 3 | 1912 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4967 | |
| 4 | Nov 1912 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4978 | |
| 5 | 8 Aug 1924 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5104 | |
| 6 | 26 Apr 1877 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I148 | |
| 7 | 23 Feb 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I147 | |
| 8 | 18 Apr 1893 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I87 | |
| 9 | 30 Aug 1909 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5018 | |
| 10 | 6 Mrz 1903 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5023 | |
| 11 | 25 Jun 1890 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I514 | |
| 12 | 29 Mrz 1909 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I518 | |
| 13 | 17 Apr 1935 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5150 | |
Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 4 Mrz 1917 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4955 | |
| 2 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5081 | ||
| 3 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5231 | ||
| 4 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4981 | ||
| 5 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4988 | ||
| 6 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5102 | ||
| 7 | 10 Aug 1924 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5104 | |
| 8 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4992 | ||
| 9 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I148 | ||
| 10 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4073 | ||
| 11 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5434 | ||
| 12 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5431 | ||
| 13 | 25 Feb 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I147 | |
| 14 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5432 | ||
| 15 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4074 | ||
| 16 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5436 | ||
| 17 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I87 | ||
| 18 | 2 Sep 1909 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5018 | |
| 19 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5023 | ||
| 20 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5028 | ||
| 21 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5029 | ||
| 22 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5032 | ||
| 23 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | ||
| 24 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5046 | ||
| 25 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I515 | ||
| 26 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I514 | ||
| 27 | 31 Mrz 1909 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I518 | |
| 28 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5058 | ||
| 29 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5043 | ||
| 30 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5132 | ||
| 31 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4951 | ||
| 32 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5055 | ||
| 33 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5150 | ||
Treffer 1 bis 50 von 91
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4955 | |
| 2 | 1915 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4955 | |
| 3 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5081 | |
| 4 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5083 | ||
| 5 | 1930 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5083 | |
| 6 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5231 | |
| 7 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4972 | |
| 8 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4973 | |
| 9 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4974 | |
| 10 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4975 | |
| 11 | 1915 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4975 | |
| 12 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4976 | |
| 13 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4977 | |
| 14 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4979 | |
| 15 | 1 Jan 1925 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4988 | |
| 16 | 1930 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5101 | |
| 17 | 1930 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5102 | |
| 18 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5433 | |
| 19 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5428 | |
| 20 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4073 | |
| 21 | 1915 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4073 | |
| 22 | 1920 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4073 | |
| 23 | 1930 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4073 | |
| 24 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5434 | |
| 25 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5432 | |
| 26 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I4074 | |
| 27 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5437 | |
| 28 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5436 | |
| 29 | 1 Jan 1925 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5040 | |
| 30 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5017 | ||
| 31 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5020 | |
| 32 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5021 | |
| 33 | 1915 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5021 | |
| 34 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5026 | |
| 35 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5027 | ||
| 36 | 5 Aug 1911 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5027 | |
| 37 | 1930 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5027 | |
| 38 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5031 | |
| 39 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5032 | |
| 40 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5033 | |
| 41 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I5034 | ||
| 42 | um 1905 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 43 | 1910 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 44 | 1915 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 45 | von 1918 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 46 | 1920 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 47 | 1 Jan 1925 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 48 | 1930 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 49 | 1935 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
| 50 | 1940 | Ute, Monona County, Iowa, USA | I89 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Bresler / Nathlich | 2 Nov 1926 | Ute, Monona County, Iowa, USA | F937 |
| 2 | Hass / Noethlich | 10 Dez 1924 | Ute, Monona County, Iowa, USA | F905 |
| 3 | Nathlich / Tyler | 12 Feb 1907 | Ute, Monona County, Iowa, USA | F913 |
| 4 | Robinson / Noethlich | 10 Dez 1924 | Ute, Monona County, Iowa, USA | F928 |