Ort : Geographische Breite: 43.7508284, Geographische Länge: -87.71452999999997Treffer 151 bis 164 von 164
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 25 Jun 1954 | I4703 | |
| 152 | 16 Mrz 1941 | I4705 | |
| 153 | 6 Jul 1967 | I4706 | |
| 154 | 30 Apr 1939 | I4707 | |
| 155 | 7 Okt 1890 | I4710 | |
| 156 | 24 Apr 1913 | I4712 | |
| 157 | 21 Aug 1955 | I4715 | |
| 158 | 11 Apr 1932 | I4716 | |
| 159 | 18 Jan 1931 | I4721 | |
| 160 | 1 Apr 1889 | I4722 | |
| 161 | 15 Feb 1975 | I4727 | |
| 162 | 25 Jun 1895 | I4730 | |
| 163 | 3 Mrz 1912 | I4735 | |
| 164 | 17 Jul 1916 | I4736 |
Treffer 151 bis 160 von 160
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | I4706 | ||
| 152 | I4709 | ||
| 153 | I4712 | ||
| 154 | I4714 | ||
| 155 | I4715 | ||
| 156 | I4716 | ||
| 157 | I4721 | ||
| 158 | I4729 | ||
| 159 | I4736 | ||
| 160 | I4547 |
Treffer 151 bis 200 von 824
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Vorwärts»