Ort : Geographische Breite: 40.7127753, Geographische Länge: -74.0059728Treffer 251 bis 300 von 679
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Ankunft |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | 23 Apr 1852 | I6767 | |
| 252 | 5 Jul 1850 | I6950 | |
| 253 | 10 Okt 1891 | I9679 | |
| 254 | 13 Jul 1925 | I5725 | |
| 255 | 16 Aug 1850 | I6968 | |
| 256 | 1 Mai 1850 | I6941 | |
| 257 | 8 Mai 1855 | I6072 | |
| 258 | 8 Mai 1855 | I5948 | |
| 259 | 1 Mai 1850 | I6951 | |
| 260 | 1 Sep 1869 | I9705 | |
| 261 | 1 Mai 1850 | I6952 | |
| 262 | 1 Mai 1850 | I6953 | |
| 263 | 1 Mai 1850 | I6954 | |
| 264 | 30 Jul 1852 | I3116 | |
| 265 | 30 Jul 1852 | I3114 | |
| 266 | 30 Jul 1852 | I3115 | |
| 267 | 30 Jul 1852 | I3113 | |
| 268 | 1 Mai 1850 | I6884 | |
| 269 | 5 Sep 1850 | I6970 | |
| 270 | 4 Mai 1850 | I6942 | |
| 271 | 9 Mai 1892 | I2188 | |
| 272 | 16 Mai 1893 | I2196 | |
| 273 | 8 Jul 1852 | I8657 | |
| 274 | 29 Apr 1852 | I2870 | |
| 275 | 1 Apr 1938 | I9367 | |
| 276 | 10 Jul 1850 | I7255 | |
| 277 | I9370 | ||
| 278 | 25 Mai 1847 | I330 | |
| 279 | 25 Mai 1847 | I329 | |
| 280 | 2 Aug 1860 | I331 | |
| 281 | 1 Apr 1938 | I9369 | |
| 282 | 4 Mai 1850 | I7556 | |
| 283 | 4 Mai 1850 | I7558 | |
| 284 | 25 Feb 1851 | I6971 | |
| 285 | 25 Feb 1851 | I6976 | |
| 286 | 25 Feb 1851 | I6977 | |
| 287 | 25 Feb 1851 | I6978 | |
| 288 | 25 Feb 1851 | I6980 | |
| 289 | 25 Feb 1851 | I6981 | |
| 290 | 25 Feb 1851 | I6982 | |
| 291 | 25 Feb 1851 | I6983 | |
| 292 | 10 Okt 1850 | I6985 | |
| 293 | 15 Jun 1868 | I6771 | |
| 294 | 15 Jun 1868 | I6772 | |
| 295 | 15 Jun 1868 | I6773 | |
| 296 | 15 Jun 1868 | I6775 | |
| 297 | 15 Jun 1868 | I6776 | |
| 298 | 5 Jul 1850 | I6959 | |
| 299 | 4 Mai 1850 | I6943 | |
| 300 | 4 Mai 1850 | I6944 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Vorwärts»
Treffer 251 bis 300 von 947
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | 15 Apr 1852 | I3269 | |
| 252 | 15 Apr 1852 | I3268 | |
| 253 | 1 Mrz 1852 | I3264 | |
| 254 | 2 Mrz 1850 | I6813 | |
| 255 | 2 Mrz 1850 | I6815 | |
| 256 | 15 Mrz 1851 | I7659 | |
| 257 | 15 Mai 1851 | I7662 | |
| 258 | 15 Mai 1851 | I7661 | |
| 259 | 1 Mrz 1852 | I3263 | |
| 260 | 1 Mrz 1851 | I7657 | |
| 261 | 1 Apr 1850 | I6816 | |
| 262 | 1 Jul 1851 | I7667 | |
| 263 | 18 Mai 1850 | I6817 | |
| 264 | 16 Aug 1923 | I5695 | |
| 265 | 1852 | I3283 | |
| 266 | 1903 | I7261 | |
| 267 | 16 Mrz 1850 | I6819 | |
| 268 | 1 Apr 1852 | I3282 | |
| 269 | 15 Apr 1851 | I7663 | |
| 270 | 1 Apr 1850 | I6820 | |
| 271 | 16 Mrz 1850 | I6821 | |
| 272 | 20 Mai 1851 | I7678 | |
| 273 | 15 Aug 1851 | I7683 | |
| 274 | 15 Mrz 1851 | I7673 | |
| 275 | 30 Apr 1850 | I6822 | |
| 276 | 16 Mrz 1850 | I6824 | |
| 277 | 3 Nov 1851 | I7687 | |
| 278 | 12 Apr 1851 | I7676 | |
| 279 | 16 Mrz 1850 | I6827 | |
| 280 | 16 Mrz 1850 | I6829 | |
| 281 | 15 Jun 1850 | I6830 | |
| 282 | 15 Aug 1851 | I7682 | |
| 283 | 14 Jun 1851 | I7681 | |
| 284 | 8 Aug 1863 | I2495 | |
| 285 | 15 Sep 1851 | I7685 | |
| 286 | 16 Sep 1850 | I6832 | |
| 287 | 15 Mrz 1850 | I7555 | |
| 288 | 20 Mai 1851 | I7679 | |
| 289 | 2 Jun 1851 | I7680 | |
| 290 | 28 Mai 1850 | I6833 | |
| 291 | 3 Jul 1850 | I6835 | |
| 292 | 3 Jul 1850 | I6836 | |
| 293 | 16 Mrz 1850 | I6845 | |
| 294 | 16 Mrz 1850 | I6847 | |
| 295 | 15 Sep 1851 | I7684 | |
| 296 | 16 Mrz 1850 | I6849 | |
| 297 | 16 Mrz 1850 | I6852 | |
| 298 | 16 Mrz 1850 | I6858 | |
| 299 | 15 Mrz 1851 | I7670 | |
| 300 | 16 Mrz 1850 | I6860 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Vorwärts»