Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 53.5510846, Geographische Länge: 9.993681899999956Treffer 701 bis 750 von 1629
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Abfahrt |
Personen-Kennung | ||
| 701 | 16 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6953 | |
| 702 | 16 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6954 | |
| 703 | 28 Mai 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6969 | |
| 704 | 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2355 | |
| 705 | 17 Jun 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3116 | |
| 706 | 17 Jun 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3114 | |
| 707 | 17 Jun 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3115 | |
| 708 | 17 Jun 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3113 | |
| 709 | 19 Jun 1879 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I10215 | |
| 710 | 16 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6884 | |
| 711 | 29 Sep 1925 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3119 | |
| 712 | 15 Mrz 1851 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7928 | |
| 713 | 15 Mrz 1851 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7927 | |
| 714 | 15 Mrz 1851 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7926 | |
| 715 | 15 Jul 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6970 | |
| 716 | 15 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6942 | |
| 717 | 1892 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2188 | |
| 718 | 16 Apr 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6955 | |
| 719 | 16 Apr 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6956 | |
| 720 | 16 Apr 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6957 | |
| 721 | 16 Apr 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6958 | |
| 722 | 1 Apr 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2870 | |
| 723 | 11 Mrz 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I1386 | |
| 724 | 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2526 | |
| 725 | 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2524 | |
| 726 | 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2527 | |
| 727 | 11 Mrz 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I10201 | |
| 728 | 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2525 | |
| 729 | 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I10084 | |
| 730 | 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2523 | |
| 731 | 23 Jun 1895 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3130 | |
| 732 | 18 Mai 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7255 | |
| 733 | 3 Apr 1895 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I3129 | |
| 734 | 1860 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I331 | |
| 735 | 15 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7556 | |
| 736 | 15 Mrz 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7558 | |
| 737 | 11 Mrz 1852 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I10231 | |
| 738 | 29 Okt 1855 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2566 | |
| 739 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6971 | |
| 740 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6976 | |
| 741 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6977 | |
| 742 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6978 | |
| 743 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6980 | |
| 744 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6981 | |
| 745 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6982 | |
| 746 | 30 Nov 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6983 | |
| 747 | 31 Aug 1850 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I6985 | |
| 748 | 30 Sep 1854 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2427 | |
| 749 | 30 Sep 1854 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I2428 | |
| 750 | 15 Mrz 1851 | Hamburg, Hansestadt Hamburg, Deutschland | I7934 | |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Vorwärts»