Ort : Geographische Breite: 41.0814447, Geographische Länge: -81.5190053Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1921 | I3133 | |
| 2 | I3714 | ||
| 3 | I3716 | ||
| 4 | I3141 | ||
| 5 | I3715 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1950 | I3195 | |
| 2 | 1937 | I3131 | |
| 3 | 9 Okt 1993 | I3197 | |
| 4 | 6 Apr 1979 | I3196 | |
| 5 | I3716 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Registrierung für Einberufung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1918 | I3131 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I3195 | |
| 2 | 1940 | I3195 | |
| 3 | 1935 | I3713 | |
| 4 | 1940 | I3713 | |
| 5 | I3714 | ||
| 6 | I3714 | ||
| 7 | I3714 | ||
| 8 | I3196 | ||
| 9 | 1914 | I3196 | |
| 10 | 1930 | I3196 | |
| 11 | 1935 | I3196 | |
| 12 | 1940 | I3196 | |
| 13 | 1942 | I3196 | |
| 14 | 12 Sep 1918 | I3132 | |
| 15 | 2 Jun 1924 | I3132 | |
| 16 | 1930 | I3718 | |
| 17 | I3715 | ||
| 18 | 1930 | I3717 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 1915 | I3131 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramsthaler / Seiberling | F382 |