Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 50.70041564017768, Geographische Länge: 11.901982338636344Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2274 | ||
| 2 | um 1846 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6922 | |
| 3 | um 1848 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6923 | |
| 4 | um 1816 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6925 | |
| 5 | um 1824 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6924 | |
| 6 | errechnet 1837 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2806 | |
| 7 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2259 | ||
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2274 | |
| 2 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6922 | |
| 3 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6923 | |
| 4 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6925 | |
| 5 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6924 | |
| 6 | 1859 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2806 | |
| 7 | 1849 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2259 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2274 | |
| 2 | 1859 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2806 | |
| 3 | 1849 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2259 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1850 | Auma, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I6925 | |