Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 50.9307183, Geographische Länge: 12.007631599999968Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | errechnet 1831 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2803 | |
| 2 | errechnet 1823 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2808 | |
| 3 | errechnet 1835 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2815 | |
| 4 | errechnet 1821 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2546 | |
| 5 | errechnet 1844 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2809 | |
| 6 | errechnet 1848 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2810 | |
| 7 | errechnet 1829 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2807 | |
| 8 | errechnet 1855 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2811 | |
| 9 | errechnet 1858 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2812 | |
| 10 | errechnet 1833 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2814 | |
| 11 | errechnet 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2817 | |
| 12 | errechnet 1855 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2816 | |
| 13 | errechnet 1838 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2813 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2803 | |
| 2 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2808 | |
| 3 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2815 | |
| 4 | 1855 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2546 | |
| 5 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2809 | |
| 6 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2810 | |
| 7 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2807 | |
| 8 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2811 | |
| 9 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2812 | |
| 10 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2814 | |
| 11 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2817 | |
| 12 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2816 | |
| 13 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2813 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2803 | |
| 2 | 1855 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2546 | |
| 3 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2807 | |
| 4 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2814 | |
| 5 | 1859 | Bad Köstritz, Landkreis Greiz, Thüringen, Deutschland | I2813 | |