Ort : Geographische Breite: 40.6781784, Geographische Länge: -73.9441579Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1938 | I3516 | |
| 2 | 9 Jan 1892 | I433 | |
| 3 | 26 Mai 1893 | I429 | |
| 4 | 10 Sep 1895 | I431 | |
| 5 | 15 Nov 1896 | I428 | |
| 6 | 26 Mai 1893 | I427 | |
| 7 | 21 Mrz 1882 | I5391 | |
| 8 | 25 Aug 1932 | I9847 | |
| 9 | I5986 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1938 | I3516 | |
| 2 | 28 Mrz 1957 | I3076 | |
| 3 | Jul 1970 | I3510 | |
| 4 | 1 Jun 1971 | I3508 | |
| 5 | 10 Feb 1892 | I433 | |
| 6 | 22 Jul 1869 | I2845 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I3076 | |
| 2 | 1930 | I3510 | |
| 3 | 1930 | I3509 | |
| 4 | I3511 | ||
| 5 | I3511 | ||
| 6 | 3 Feb 1894 | I1079 | |
| 7 | 1930 | I3508 | |
| 8 | 1878 | I6748 | |
| 9 | 1855 | I6832 | |
| 10 | 1872 | I6832 | |
| 11 | 1880 | I6832 | |
| 12 | 1855 | I6894 | |
| 13 | 1894 | I1080 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I3076 | |
| 2 | 1940 | I3076 |