Ort : Geographische Breite: 44.9099665, Geographische Länge: -90.31569109999998Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 1909 | I4225 | |
| 2 | 2 Aug 1892 | I4635 | |
| 3 | 8 Jun 1921 | I4162 | |
| 4 | 17 Sep 1891 | I4160 | |
| 5 | I4161 | ||
| 6 | 22 Jun 1905 | I4460 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1923 | I4138 | |
| 2 | 2 Nov 1943 | I4584 | |
| 3 | 20 Dez 1918 | I8395 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I543 | ||
| 2 | I4138 | ||
| 3 | I4141 | ||
| 4 | I4143 | ||
| 5 | I4145 | ||
| 6 | I4147 | ||
| 7 | I4225 | ||
| 8 | I4584 | ||
| 9 | I4629 | ||
| 10 | I4630 | ||
| 11 | I4631 | ||
| 12 | I4637 | ||
| 13 | I4639 | ||
| 14 | I4641 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I4138 | |
| 2 | 1920 | I4144 | |
| 3 | 1920 | I4143 | |
| 4 | 1930 | I4584 | |
| 5 | 1935 | I4584 | |
| 6 | 1940 | I4584 | |
| 7 | I4629 | ||
| 8 | 1930 | I4629 | |
| 9 | 1935 | I4629 | |
| 10 | 1940 | I4629 | |
| 11 | I4635 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertram / Phillips | 19 Feb 1917 | F570 |