Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | AMELUNG, Maria Catharina | errechnet 1844 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3245 |
2 | AMELUNG, Wilhelm | errechnet 1817 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3219 |
3 | ARNOLD, Wilhelmine | errechnet 1827 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3220 |
4 | FABER, Friedrich | um 1827 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I6910 |
5 | NN(AMELUNG), Christine | errechnet 1817 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3244 |
6 | PFEFFERKORN, Valentin | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I7335 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Auswanderung | Personen-Kennung | ||
1 | AMELUNG, Maria Catharina | 1852 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3245 |
2 | AMELUNG, Wilhelm | 1852 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3219 |
3 | ARNOLD, Wilhelmine | 1852 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3220 |
4 | FABER, Friedrich | 1850 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I6910 |
5 | NN(AMELUNG), Christine | 1852 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3244 |
6 | PFEFFERKORN, Valentin | 1850 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I7335 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | AMELUNG, Wilhelm | 1852 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I3219 |
2 | PFEFFERKORN, Valentin | 1850 | Creuzburg, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I7335 |