Notizen:
Herzogtum Sachsen-Altenburg - Amtsbezirk Roda
Ort : Geographische Breite: 50.9686064, Geographische Länge: 11.892646600000035Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1825 | I6719 | |
| 2 | errechnet 1833 | I2439 | |
| 3 | I6724 | ||
| 4 | I3187 | ||
| 5 | errechnet 1837 | I3188 | |
| 6 | um 1816 | I6756 | |
| 7 | um 1847 | I7242 | |
| 8 | I7630 | ||
| 9 | I6817 | ||
| 10 | I3314 | ||
| 11 | I7081 | ||
| 12 | I7082 | ||
| 13 | errechnet 1856 | I2576 | |
| 14 | errechnet 1847 | I2574 | |
| 15 | errechnet 1817 | I2571 | |
| 16 | errechnet 1846 | I2573 | |
| 17 | errechnet 1853 | I2575 | |
| 18 | errechnet 1851 | I2788 | |
| 19 | errechnet 1856 | I2790 | |
| 20 | I2786 | ||
| 21 | errechnet 1854 | I2789 | |
| 22 | errechnet 1817 | I3246 | |
| 23 | um 1799 | I7243 | |
| 24 | um 1816 | I7241 | |
| 25 | errechnet 1821 | I2572 | |
| 26 | errechnet 1830 | I2787 | |
| 27 | errechnet 1833 | I2445 | |
| 28 | I7406 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1873 | I2162 |
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I6719 | |
| 2 | 1855 | I2439 | |
| 3 | 1850 | I6724 | |
| 4 | 1852 | I3187 | |
| 5 | 1852 | I3188 | |
| 6 | 1850 | I6756 | |
| 7 | 1850 | I7242 | |
| 8 | 1851 | I7630 | |
| 9 | 1850 | I6817 | |
| 10 | 1852 | I3314 | |
| 11 | 1850 | I7081 | |
| 12 | 1850 | I7082 | |
| 13 | 1856 | I2576 | |
| 14 | 1856 | I2574 | |
| 15 | 1856 | I2571 | |
| 16 | 1856 | I2573 | |
| 17 | 1856 | I2575 | |
| 18 | 1856 | I2788 | |
| 19 | 1856 | I2790 | |
| 20 | 1856 | I2786 | |
| 21 | 1856 | I2789 | |
| 22 | 1852 | I3246 | |
| 23 | 1850 | I7243 | |
| 24 | 1850 | I7241 | |
| 25 | 1856 | I2572 | |
| 26 | 1856 | I2787 | |
| 27 | 1855 | I2445 | |
| 28 | 1850 | I7406 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1851 | I7630 | |
| 2 | 1852 | I3314 | |
| 3 | 1856 | I2571 | |
| 4 | 1856 | I2786 | |
| 5 | 1850 | I7406 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I6719 | |
| 2 | 1850 | I6724 | |
| 3 | 1850 | I6756 | |
| 4 | 1850 | I6817 | |
| 5 | 1850 | I7082 |