Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Region : Geographische Breite: 40.7947466, Geographische Länge: -74.26488289999998Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Sep 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I5628 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1553 | |
| 2 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1491 | |
| 3 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1490 | |
| 4 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1557 | |
| 5 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1499 | |
| 6 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1556 | |
| 7 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1550 | |
| 8 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1492 | |
| 9 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1554 | |
| 10 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1498 | |
| 11 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1497 | |
| 12 | 1905 | Essex County, New Jersey, USA | I1555 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1942 | Essex County, New Jersey, USA | I3465 | |