Notizen:
Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha - Herzogtum Sachsen-Gotha - Amtsbezirk Gotha
Ort : Geographische Breite: 50.9469188, Geographische Länge: 10.709288399999991Treffer 1 bis 50 von 54
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1862 | I3120 | |
| 2 | 21 Sep 1879 | I5604 | |
| 3 | errechnet 1873 | I3126 | |
| 4 | I7600 | ||
| 5 | errechnet 1867 | I3124 | |
| 6 | errechnet 1872 | I3125 | |
| 7 | errechnet 1868 | I3127 | |
| 8 | errechnet 1883 | I3128 | |
| 9 | 11 Dez 1888 | I3076 | |
| 10 | 1 Mrz 1913 | I3510 | |
| 11 | 6 Feb 1909 | I3509 | |
| 12 | I3511 | ||
| 13 | 6 Nov 1889 | I3508 | |
| 14 | 30 Okt 1866 | I3080 | |
| 15 | I6734 | ||
| 16 | I3175 | ||
| 17 | I3176 | ||
| 18 | errechnet 1826 | I3263 | |
| 19 | I7665 | ||
| 20 | 4 März 1847 | I3788 | |
| 21 | 1 Jan 1875 | I3090 | |
| 22 | errechnet 1834 | I3337 | |
| 23 | 4 Mrz 1906 | I3094 | |
| 24 | I6870 | ||
| 25 | I7727 | ||
| 26 | I7693 | ||
| 27 | errechnet 1821 | I3298 | |
| 28 | 19 Mrz 1865 | I3098 | |
| 29 | um 1829 | I6909 | |
| 30 | I3102 | ||
| 31 | I3103 | ||
| 32 | 16 Aug 1791 | I599 | |
| 33 | I6920 | ||
| 34 | errechnet 1874 | I2197 | |
| 35 | errechnet 1834 | I3116 | |
| 36 | errechnet 1831 | I3114 | |
| 37 | errechnet 1832 | I3115 | |
| 38 | errechnet 1830 | I3113 | |
| 39 | errechnet 1864 | I3130 | |
| 40 | 16 Mrz 1921 | I3713 | |
| 41 | 1865 | I4151 | |
| 42 | errechnet 1838 | I3122 | |
| 43 | errechnet 1839 | I3123 | |
| 44 | 6 Jan 1877 | I3079 | |
| 45 | um 1887 | I3091 | |
| 46 | 31 Dez 1888 | I3105 | |
| 47 | um 1869 | I3107 | |
| 48 | 6 Jan 1902 | I6236 | |
| 49 | 11 Jun 1903 | I6245 | |
| 50 | 22 Aug 1859 | I5827 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1883 | I6265 | |
| 2 | 13 Nov 1843 | I220 | |
| 3 | nach 1837 | I512 | |
| 4 | 3 Jan 1972 | I6024 | |
| 5 | 12 Aug 1962 | I155 | |
| 6 | 29 Nov 1960 | I6233 | |
| 7 | 19 Jul 1949 | I6207 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I220 |
Treffer 1 bis 50 von 59
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1933–1934 | I6219 | |
| 2 | 1924 bis 1925 | I3128 | |
| 3 | 1926 bis 1927 | I3128 | |
| 4 | I3511 | ||
| 5 | I3796 | ||
| 6 | I3799 | ||
| 7 | I3798 | ||
| 8 | I3797 | ||
| 9 | 1879 | I3784 | |
| 10 | 1926 | I6024 | |
| 11 | 1930 | I6024 | |
| 12 | 1950 | I6024 | |
| 13 | 1926 | I6007 | |
| 14 | 1930 | I6007 | |
| 15 | 1936 | I6007 | |
| 16 | I3795 | ||
| 17 | 1939–1940 | I6231 | |
| 18 | 1940–1941 | I6231 | |
| 19 | I5893 |
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I3121 | |
| 2 | 1891 | I3124 | |
| 3 | 1884 | I3127 | |
| 4 | 1883 | I3128 | |
| 5 | 1923 bis 1924 | I3076 | |
| 6 | 1852 | I3175 | |
| 7 | 1852 | I3176 | |
| 8 | 1924 | I3085 | |
| 9 | 1852 | I3263 | |
| 10 | 1924 | I3090 | |
| 11 | 1851 | I7727 | |
| 12 | 1851 | I7693 | |
| 13 | 1852 | I3298 | |
| 14 | 1921 | I3098 | |
| 15 | 1852 | I3102 | |
| 16 | 1923 | I3108 | |
| 17 | 1925 | I3119 | |
| 18 | 1895 | I3130 | |
| 19 | I220 | ||
| 20 | von 1831 bis 1837 | I512 | |
| 21 | von 1831 | I512 | |
| 22 | 1849 | I9036 | |
| 23 | von 1819 | I5 | |
| 24 | 1850 | I7474 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I6870 | |
| 2 | 1850 | I6909 | |
| 3 | 1850 | I6920 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Ausbildung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1832 bis 1836 | I1951 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amling / Baumbach | 22 Jan 1910 | F372 |
| 2 | Spangenberg / Kuhn | 24 Sep 1854 | F2 |