Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1855 | I10727 | |
| 2 | 23 Mrz 1816 | I10708 | |
| 3 | 15 Dez 1812 | I10701 | |
| 4 | 29 Okt 1814 | I10729 | |
| 5 | 13 Mrz 1877 | I10647 | |
| 6 | 1 Dez 1864 | I10641 | |
| 7 | 7 Dez 1874 | I10646 | |
| 8 | 18 Apr 1867 | I10642 | |
| 9 | 19 Jan 1870 | I10643 | |
| 10 | 4 Mrz 1872 | I10644 | |
| 11 | 17 Dez 1836 | I10636 | |
| 12 | 5 Aug 1859 | I10638 | |
| 13 | 20 Nov 1861 | I10640 | |
| 14 | 24 Apr 1879 | I10649 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1855 | I10727 | |
| 2 | 15 Mrz 1877 | I10647 | |
| 3 | 1 Dez 1864 | I10641 | |
| 4 | 10 Dez 1874 | I10646 | |
| 5 | 19 Apr 1867 | I10642 | |
| 6 | 20 Jan 1870 | I10643 | |
| 7 | 6 Mrz 1872 | I10644 | |
| 8 | 18 Dez 1836 | I10636 | |
| 9 | 6 Aug 1859 | I10638 | |
| 10 | 21 Nov 1861 | I10640 | |
| 11 | 27 Apr 1879 | I10649 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1868 | I10641 | |
| 2 | 30 Okt 1879 | I10649 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1868 | I10641 | |
| 2 | 1 Nov 1879 | I10649 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Breitenstein / Nachtwey | 26 Apr 1842 | F2286 |