Ort : Geographische Breite: 44.8849625, Geographische Länge: -93.8877453Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mrz 1860 | I6092 | |
| 2 | 3 Nov 1865 | I6085 | |
| 3 | 31 Jan 1901 | I6400 | |
| 4 | 24 Apr 1880 | I6090 | |
| 5 | 2 Aug 1882 | I6089 | |
| 6 | 28 Mai 1904 | I6408 | |
| 7 | 22 Dez 1862 | I6081 | |
| 8 | 28 Feb 1870 | I6091 | |
| 9 | 14 Apr 1873 | I6086 | |
| 10 | 9 Apr 1874 | I6087 | |
| 11 | 17 Dez 1876 | I6088 | |
| 12 | 31 Aug 1858 | I6082 | |
| 13 | 22 Feb 1902 | I6414 | |
| 14 | 28 Nov 1861 | I6084 | |
| 15 | 11 Okt 1867 | I6083 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1948 | I6342 | |
| 2 | 14 Nov 1910 | I6065 | |
| 3 | 1 Mrz 1959 | I6088 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6080 | ||
| 2 | I6342 | ||
| 3 | I6396 | ||
| 4 | I6090 | ||
| 5 | I6402 | ||
| 6 | I6407 | ||
| 7 | I6065 | ||
| 8 | I6091 | ||
| 9 | I6087 | ||
| 10 | I6084 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I6342 | |
| 2 | 1935 | I6342 | |
| 3 | 1940 | I6342 | |
| 4 | 1930 | I6396 | |
| 5 | 1930 | I6087 | |
| 6 | 1935 | I6087 | |
| 7 | 1940 | I6087 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beise / Volkenant | 30 Nov 1893 | F1266 |
| 2 | Volkenant / Goethke | 2 Jun 1898 | F1269 |