Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 44.8849625, Geographische Länge: -93.8877453Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 28 Mrz 1860 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6092 | |
| 2 | 3 Nov 1865 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6085 | |
| 3 | 31 Jan 1901 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6400 | |
| 4 | 24 Apr 1880 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6090 | |
| 5 | 2 Aug 1882 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6089 | |
| 6 | 28 Mai 1904 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6408 | |
| 7 | 22 Dez 1862 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6081 | |
| 8 | 28 Feb 1870 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6091 | |
| 9 | 14 Apr 1873 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6086 | |
| 10 | 9 Apr 1874 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6087 | |
| 11 | 17 Dez 1876 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6088 | |
| 12 | 31 Aug 1858 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6082 | |
| 13 | 22 Feb 1902 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6414 | |
| 14 | 28 Nov 1861 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6084 | |
| 15 | 11 Okt 1867 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6083 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Feb 1948 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6342 | |
| 2 | 14 Nov 1910 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6065 | |
| 3 | 1 Mrz 1959 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6088 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6080 | ||
| 2 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6342 | ||
| 3 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6396 | ||
| 4 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6090 | ||
| 5 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6402 | ||
| 6 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6407 | ||
| 7 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6065 | ||
| 8 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6091 | ||
| 9 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6087 | ||
| 10 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6084 | ||
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1930 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6342 | |
| 2 | 1935 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6342 | |
| 3 | 1940 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6342 | |
| 4 | 1930 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6396 | |
| 5 | 1930 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6087 | |
| 6 | 1935 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6087 | |
| 7 | 1940 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | I6087 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Beise / Volkenant | 30 Nov 1893 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | F1266 |
| 2 | Volkenant / Goethke | 2 Jun 1898 | Mayer, Carver County, Minnesota, USA | F1269 |