Ort : Geographische Breite: 29.95106579999999, Geographische Länge: -90.0715323Treffer 1 bis 42 von 42
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mai 1872 | I9195 | |
| 2 | 25 Sep 1869 | I9193 | |
| 3 | 21 Nov 1870 | I9194 | |
| 4 | 26 Jul 1872 | I611 | |
| 5 | 28 Sep 1850 | I610 | |
| 6 | I1610 | ||
| 7 | errechnet 1929 | I1609 | |
| 8 | errechnet 1877 | I1584 | |
| 9 | 17 Apr 1886 | I3803 | |
| 10 | 7 Sep 1913 | I3727 | |
| 11 | 7 Sep 1913 | I1596 | |
| 12 | I3731 | ||
| 13 | I1602 | ||
| 14 | I1592 | ||
| 15 | um 1882 | I3804 | |
| 16 | I1580 | ||
| 17 | errechnet 1880 | I1575 | |
| 18 | 14 Jan 1889 | I6631 | |
| 19 | 14 Jan 1889 | I1574 | |
| 20 | errechnet 1936 | I1607 | |
| 21 | 31 Jan 1872 | I3805 | |
| 22 | errechnet 1884 | I1577 | |
| 23 | Sep 1884 | I3802 | |
| 24 | 18 Apr 1918 | I1581 | |
| 25 | errechnet 1916 | I1579 | |
| 26 | errechnet 1925 | I1582 | |
| 27 | 1 Feb 1909 | I1595 | |
| 28 | 27 Dez 1876 | I3808 | |
| 29 | 13 Mrz 1875 | I3807 | |
| 30 | errechnet 1875 | I1576 | |
| 31 | 6 Sep 1873 | I3806 | |
| 32 | 8 Nov 1915 | I1597 | |
| 33 | 18 Mai 1912 | I3732 | |
| 34 | 21 Sep 1918 | I1598 | |
| 35 | 26 Jan 1883 | I3801 | |
| 36 | 26 Sep 1907 | I1594 | |
| 37 | errechnet 1923 | I1603 | |
| 38 | 29 Sep 1884 | I3721 | |
| 39 | 15 Okt 1897 | I3735 | |
| 40 | Aug 1888 | I3919 | |
| 41 | 19 Apr 1919 | I1589 | |
| 42 | I1605 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3800 | ||
| 2 | I3804 | ||
| 3 | I3726 | ||
| 4 | I3920 | ||
| 5 | I3919 |
Treffer 1 bis 45 von 45
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Ankunft |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1837 | I8452 | |
| 2 | 26 Dez 1837 | I8454 | |
| 3 | 20 Feb 1867 | I9189 | |
| 4 | 20 Feb 1867 | I9186 | |
| 5 | 20 Feb 1867 | I9188 | |
| 6 | 23 Jun 1852 | I462 | |
| 7 | 1852 | I288 | |
| 8 | 20 Feb 1867 | I9187 | |
| 9 | 20 Feb 1867 | I9191 | |
| 10 | 16 Jun 1845 | I8077 | |
| 11 | 24 Jun 1853 | I372 | |
| 12 | 7 Mrz 1877 | I9258 | |
| 13 | 16 Jun 1845 | I8008 | |
| 14 | 16 Jun 1845 | I8083 | |
| 15 | 16 Jun 1845 | I8079 | |
| 16 | 16 Jun 1845 | I8078 | |
| 17 | 16 Jun 1845 | I8081 | |
| 18 | 16 Jun 1845 | I8082 |
Treffer 1 bis 42 von 42
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Einwanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1837 | I8452 | |
| 2 | 26 Dez 1837 | I8454 | |
| 3 | 20 Feb 1867 | I9189 | |
| 4 | 20 Feb 1867 | I9186 | |
| 5 | 20 Feb 1867 | I9188 | |
| 6 | 23 Jun 1852 | I462 | |
| 7 | 20 Feb 1867 | I9187 | |
| 8 | 20 Feb 1867 | I9191 | |
| 9 | 16 Jun 1845 | I8077 | |
| 10 | 24 Jun 1853 | I372 | |
| 11 | 1848 | I1003 | |
| 12 | 16 Jun 1845 | I8008 | |
| 13 | 16 Jun 1845 | I8083 | |
| 14 | 16 Jun 1845 | I8079 | |
| 15 | 16 Jun 1845 | I8078 | |
| 16 | 1857 | I8417 | |
| 17 | 16 Jun 1845 | I8081 | |
| 18 | 16 Jun 1845 | I8082 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Registrierung für Einberufung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1917 | I3803 | |
| 2 | 1942 | I3803 | |
| 3 | 16 Okt 1940 | I1598 |
Treffer 1 bis 50 von 93
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1966 | I3803 | |
| 2 | 12 Jun 1936 | I1574 | |
| 3 | 2 Sep 1952 | I3808 | |
| 4 | 11 Mrz 1936 | I1593 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I9186 | |
| 2 | 1900 | I9193 | |
| 3 | 1891 | I9194 | |
| 4 | 1916 | I9194 | |
| 5 | 1930 | I9194 | |
| 6 | 1917 | I3803 | |
| 7 | 1900 | I288 | |
| 8 | 1930 | I6631 | |
| 9 | 1930 | I1574 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bader / Schulte | 20 Jun 1912 | F1775 |
| 2 | Broker / Kalb | 28 Dez 1915 | F476 |
| 3 | Foush / Kalb | 12 Dez 1904 | F475 |
| 4 | Lecke / Bader | 12 Jan 1892 | F1777 |
| 5 | Nairne / Hennessey | Jan 1927 | F479 |
| 6 | Nairne / Kalb | 20 Feb 1897 | F477 |
| 7 | Walther / Brown | 19 Mrz 1885 | F261 |
| 8 | Walther / Hess | 25 Feb 1874 | F262 |