Ort : Geographische Breite: 37.8052633, Geographische Länge: -96.77081379999998Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I151 | |
| 2 | 6 Jun 1908 | I152 |
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mrz 1875 | I151 | |
| 2 | 1880 | I151 | |
| 3 | 1880 | I152 | |
| 4 | 1900 | I152 | |
| 5 | 1900 | I3375 | |
| 6 | 1910 | I3375 | |
| 7 | 1920 | I3375 | |
| 8 | 1930 | I3375 | |
| 9 | 1880 | I153 | |
| 10 | 1880 | I402 | |
| 11 | 1880 | I401 | |
| 12 | 1910 | I3378 | |
| 13 | 1920 | I3378 | |
| 14 | 1930 | I3378 | |
| 15 | 1900 | I3407 | |
| 16 | 1910 | I3376 | |
| 17 | 1920 | I3376 | |
| 18 | 1930 | I3376 | |
| 19 | 1900 | I3408 | |
| 20 | 1910 | I3377 | |
| 21 | 1920 | I3377 | |
| 22 | 1930 | I3377 | |
| 23 | 1 Mrz 1875 | I388 | |
| 24 | 1880 | I388 | |
| 25 | 1 Mrz 1885 | I388 | |
| 26 | 1900 | I388 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I151 | ||
| 2 | I152 |