Ort : Geographische Breite: 40.7607793, Geographische Länge: -111.89104739999999Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Okt 1908 | I6279 | |
| 2 | 23 Aug 1916 | I8725 | |
| 3 | 2 Mrz 1912 | I6280 | |
| 4 | I6281 | ||
| 5 | 3 Aug 1889 | I7159 | |
| 6 | 13 Feb 1911 | I6240 | |
| 7 | I6251 | ||
| 8 | 8 Mai 1906 | I6238 | |
| 9 | 2 Jul 1909 | I6239 | |
| 10 | 9 Feb 1913 | I6241 | |
| 11 | 20 Aug 1921 | I6244 | |
| 12 | 30 Dez 1916 | I6243 | |
| 13 | 6 Aug 1928 | I6283 |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Okt 1960 | I8738 | |
| 2 | 18 Jul 1939 | I6261 | |
| 3 | 26 Jul 1998 | I6279 | |
| 4 | 7 Apr 1950 | I6274 | |
| 5 | 4 Jan 1973 | I6272 | |
| 6 | 8 Nov 1909 | I6260 | |
| 7 | 23 Sep 1969 | I6235 | |
| 8 | 31 Dez 1967 | I6273 | |
| 9 | 3 Apr 1960 | I6275 | |
| 10 | I6281 | ||
| 11 | 15 Mai 1975 | I8724 | |
| 12 | 13 Sep 1973 | I6238 | |
| 13 | 13 Apr 1925 | I6229 | |
| 14 | 24 Dez 1925 | I6244 | |
| 15 | 25 Mrz 1949 | I6282 | |
| 16 | 2 Apr 1979 | I6283 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6235 | ||
| 2 | I6275 |
Treffer 1 bis 50 von 60
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greguhn / Gering | 12 Feb 1908 | F1253 |
| 2 | Rosenhan / Glover | 26 Sep 1928 | F1249 |
| 3 | Rule / Gering | 5 Apr 1928 | F1254 |