Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | um 1825 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5629 |
2 | ![]() | 20 Jan 1835 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5628 |
3 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5632 |
4 | ![]() | 6 Mrz 1835 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5633 |
5 | ![]() | um 1851 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5634 |
6 | ![]() | 1 Jan 1833 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5638 |
7 | ![]() | um 1800 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5641 |
8 | ![]() | um 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5643 |
9 | ![]() | 19 Jan 1809 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5646 |
10 | ![]() | um 1840 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5647 |
11 | ![]() | 14 Feb 1833 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5648 |
12 | ![]() | um 1831 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5649 |
13 | ![]() | 9 Jun 1798 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5651 |
14 | ![]() | um 1828 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5650 |
15 | ![]() | errechnet 1823 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5654 |
16 | ![]() | errechnet 1830 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5657 |
17 | ![]() | errechnet 1830 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5658 |
18 | ![]() | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I7666 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Jul 1835 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5633 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5628 |
2 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5629 |
3 | ![]() | 1864 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5632 |
4 | ![]() | 1867 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5634 |
5 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5638 |
6 | ![]() | 1851 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5641 |
7 | ![]() | 1851 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5643 |
8 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5646 |
9 | ![]() | 1867 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5647 |
10 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5648 |
11 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5649 |
12 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5651 |
13 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5650 |
14 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5654 |
15 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5657 |
16 | ![]() | 1845 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5658 |
17 | ![]() | 1851 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I7666 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1851 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5641 |
2 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5646 |
3 | ![]() | 1867 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5647 |
4 | ![]() | 1836 | Schweina, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | I5651 |