Ort : Geographische Breite: 42.4963416, Geographische Länge: -96.40494079999996Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dez 1898 | I1534 | |
| 2 | errechnet 1906 | I1547 | |
| 3 | 27 Mrz 1903 | I1536 | |
| 4 | 1 Mrz 1912 | I1544 | |
| 5 | errechnet 1903 | I1543 | |
| 6 | 8 Apr 1892 | I1549 | |
| 7 | errechnet 1901 | I1535 | |
| 8 | errechnet 1905 | I1537 | |
| 9 | 23 Apr 1900 | I1542 | |
| 10 | 3 Jan 1898 | I1545 | |
| 11 | I5123 | ||
| 12 | um 1904 | I5556 |
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dez 1967 | I4957 | |
| 2 | 1 Jul 1910 | I1547 | |
| 3 | Mrz 1946 | I1540 | |
| 4 | nach 1940 | I1530 | |
| 5 | 15 Mrz 1958 | I5231 | |
| 6 | 4 Mai 1973 | I5432 | |
| 7 | 20 Nov 1928 | I4074 | |
| 8 | 9 Sep 1993 | I5436 | |
| 9 | 31 Okt 1923 | I5006 | |
| 10 | I5019 | ||
| 11 | Mrz 1986 | I5020 | |
| 12 | 26 Mrz 2011 | I5034 | |
| 13 | 18 Jul 1992 | I5047 | |
| 14 | 21 Okt 1977 | I5058 | |
| 15 | 1952 | I1541 | |
| 16 | zwischen 1920 und 1940 | I1533 | |
| 17 | 3 Jun 1966 | I5055 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5433 | ||
| 2 | I5040 | ||
| 3 | I5034 | ||
| 4 | I5045 | ||
| 5 | I5435 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I1534 | |
| 2 | 1940 | I1534 | |
| 3 | 1920 | I1536 | |
| 4 | 1920 | I1544 | |
| 5 | 1920 | I1543 | |
| 6 | 1920 | I1540 | |
| 7 | 1930 | I1540 | |
| 8 | 1920 | I1535 | |
| 9 | 1920 | I1530 | |
| 10 | 1920 | I1537 | |
| 11 | 1920 | I1542 | |
| 12 | 1920 | I1541 | |
| 13 | 1930 | I1541 | |
| 14 | 1920 | I1533 |
Treffer 1 bis 45 von 45