(Bundes-)Staat/-Land : Geographische Breite: 31.9685988, Geographische Länge: -99.90181310000003Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1858 | I8649 | |
| 2 | um 1868 | I8653 | |
| 3 | um 1860 | I8650 | |
| 4 | um 1866 | I8652 | |
| 5 | um 1862 | I8651 | |
| 6 | 21-Jan 1876 | I8843 | |
| 7 | um 1888 | I4969 | |
| 8 | 28 Apr 1887 | I8720 | |
| 9 | um 1917 | I4081 | |
| 10 | 10 Nov 1858 | I8838 | |
| 11 | 29 Okt 1899 | I367 | |
| 12 | 16 Dez 1919 | I4937 | |
| 13 | 18 Nov 1891 | I365 | |
| 14 | Okt 1889 | I4085 | |
| 15 | 1872 | I8690 | |
| 16 | 14 Jun 1861 | I8678 | |
| 17 | 20 Nov 1877 | I8692 | |
| 18 | Mai 1880 | I8693 | |
| 19 | 4 Nov 1894 | I4080 | |
| 20 | Apr 1866 | I8839 | |
| 21 | 18 Feb 1878 | I8844 | |
| 22 | um 1866 | I5061 | |
| 23 | um 1873 | I8782 | |
| 24 | Mrz 1869 | I8780 | |
| 25 | 4 Mrz 1862 | I8778 | |
| 26 | 7 Jun 1865 | I8779 | |
| 27 | Mrz 1898 | I5074 | |
| 28 | 8 Aug 1893 | I5076 | |
| 29 | 31 Aug 1850 | I8689 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1854 | I8644 | |
| 2 | I438 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Reiseziel |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I1846 | |
| 2 | 1846 | I1942 | |
| 3 | 1866 | I9191 | |
| 4 | 1848 | I2674 | |
| 5 | 1846 | I2675 | |
| 6 | 1848 | I2673 | |
| 7 | 1846 | I2602 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Einwanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I8707 | |
| 2 | 1845 | I8709 | |
| 3 | 1845 | I8708 | |
| 4 | 1845 | I8702 | |
| 5 | 1845 | I8704 | |
| 6 | 1845 | I8706 | |
| 7 | 1845 | I8705 | |
| 8 | 1851 | I8710 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4937 | ||
| 2 | 19 Okt 1899 | I8683 | |
| 3 | I4080 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
US Civil War (1861-1865) |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1861 bis 1865 | I8708 | |
| 2 | 20 Mrz 1861 | I8683 | |
| 3 | 1862 | I8710 |