Ort : Geographische Breite: 42.0502666, Geographische Länge: -95.70639419999998Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5084 | ||
| 2 | Jul 1881 | I94 | |
| 3 | 1877 | I93 | |
| 4 | Feb 1907 | I4965 | |
| 5 | 29 Jan 1904 | I4972 | |
| 6 | 15 Feb 1901 | I4985 | |
| 7 | I5103 | ||
| 8 | 21 Apr 1877 | I148 | |
| 9 | 21 Mrz 1895 | I5434 | |
| 10 | 3 Feb 1893 | I5432 | |
| 11 | 16 Jul 1899 | I5437 | |
| 12 | 24 Feb 1897 | I5436 | |
| 13 | I5019 | ||
| 14 | 26 Mrz 1875 | I5023 | |
| 15 | 22 Nov 1907 | I5027 | |
| 16 | 8 Jan 1901 | I5033 | |
| 17 | 1911 | I5034 | |
| 18 | 2 Mai 1905 | I5044 | |
| 19 | I5067 | ||
| 20 | I5069 | ||
| 21 | 13 Sep 1886 | I5055 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mrz 1917 | I4955 | |
| 2 | 26 Sep 1928 | I5081 | |
| 3 | 1912 | I4967 | |
| 4 | Nov 1912 | I4978 | |
| 5 | 8 Aug 1924 | I5104 | |
| 6 | 26 Apr 1877 | I148 | |
| 7 | 23 Feb 1910 | I147 | |
| 8 | 18 Apr 1893 | I87 | |
| 9 | 30 Aug 1909 | I5018 | |
| 10 | 6 Mrz 1903 | I5023 | |
| 11 | 25 Jun 1890 | I514 | |
| 12 | 29 Mrz 1909 | I518 | |
| 13 | 17 Apr 1935 | I5150 |
Treffer 1 bis 35 von 35
Treffer 1 bis 50 von 99
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bresler / Nathlich | 2 Nov 1926 | F937 |
| 2 | Hass / Noethlich | 10 Dez 1924 | F905 |
| 3 | Nathlich / Tyler | 12 Feb 1907 | F913 |
| 4 | Robinson / Noethlich | 10 Dez 1924 | F928 |