Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.161111, Geographische Länge: 10.25Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8070 | ||
| 2 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8068 | ||
| 3 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8056 | ||
| 4 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8063 | ||
| 5 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8058 | ||
| 6 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8057 | ||
| 7 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8067 | ||
| 8 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8065 | ||
| 9 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8059 | ||
| 10 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8075 | ||
| 11 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8060 | ||
| 12 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8069 | ||
| 13 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8061 | ||
| 14 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8071 | ||
| 15 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8064 | ||
| 16 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8066 | ||
| 17 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8074 | ||
| 18 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8062 | ||
| 19 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8072 | ||
| 20 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8076 | ||
| 21 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8073 | ||
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1859 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8070 | |
| 2 | 1858 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8068 | |
| 3 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8056 | |
| 4 | 1846 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8063 | |
| 5 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8058 | |
| 6 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8057 | |
| 7 | 1856 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8067 | |
| 8 | 1853 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8065 | |
| 9 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8059 | |
| 10 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8075 | |
| 11 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8060 | |
| 12 | 1859 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8069 | |
| 13 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8061 | |
| 14 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8071 | |
| 15 | 1847 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8064 | |
| 16 | 1855 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8066 | |
| 17 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8074 | |
| 18 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8062 | |
| 19 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8072 | |
| 20 | 1891 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8076 | |
| 21 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8073 | |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1859 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8070 | |
| 2 | 1858 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8068 | |
| 3 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8056 | |
| 4 | 1846 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8063 | |
| 5 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8057 | |
| 6 | 1856 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8067 | |
| 7 | 1853 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8065 | |
| 8 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8060 | |
| 9 | 1859 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8069 | |
| 10 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8061 | |
| 11 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8071 | |
| 12 | 1847 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8064 | |
| 13 | 1855 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8066 | |
| 14 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8074 | |
| 15 | 1845 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8062 | |
| 16 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8072 | |
| 17 | 1891 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8076 | |
| 18 | 1860 | Wendehausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland | I8073 | |