Ort : Geographische Breite: 43.6829158, Geographische Länge: -87.7664934Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1888 | I4590 | |
| 2 | 5 Apr 1871 | I4592 | |
| 3 | 9 Feb 1878 | I4594 | |
| 4 | 26 Jun 1874 | I4599 | |
| 5 | 13 Jun 1870 | I4463 | |
| 6 | 11 Mai 1861 | I4586 | |
| 7 | 1 Dez 1877 | I4576 | |
| 8 | 11 Aug 1857 | I4582 | |
| 9 | 7 Mrz 1860 | I4584 | |
| 10 | 12 Okt 1852 | I4564 | |
| 11 | 2 Aug 1885 | I4623 | |
| 12 | 8 Nov 1863 | I4577 | |
| 13 | 6 Okt 1875 | I4579 | |
| 14 | 5 Jul 1871 | I4580 | |
| 15 | 22 Feb 1874 | I4578 | |
| 16 | 12 Sep 1868 | I4583 | |
| 17 | 3 Mrz 1869 | I5794 | |
| 18 | 18 Mai 1910 | I4813 | |
| 19 | 25 Sep 1875 | I4811 | |
| 20 | 3 Jul 1915 | I4812 | |
| 21 | 24 Mrz 1908 | I4814 | |
| 22 | 7 Mai 1874 | I4665 | |
| 23 | 27 Feb 1866 | I4667 | |
| 24 | 14 Mai 1868 | I4668 | |
| 25 | 5 Mrz 1870 | I4671 | |
| 26 | 24 Okt 1870 | I4047 |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1894 | I4593 | |
| 2 | 10 Jul 1922 | I4597 | |
| 3 | 11 Sep 1909 | I4351 | |
| 4 | 16 Jun 1924 | I4598 | |
| 5 | 1852 | I4373 | |
| 6 | 1 Apr 1909 | I4411 | |
| 7 | 6 Sep 1870 | I4586 | |
| 8 | 31 Okt 1883 | I4576 | |
| 9 | 19 Mrz 1903 | I4562 | |
| 10 | 19 Nov 1879 | I4564 | |
| 11 | 3 Sep 1870 | I4583 | |
| 12 | 21 Sep 1887 | I4628 | |
| 13 | 20 Jul 1911 | I4669 | |
| 14 | 24 Nov 1940 | I4709 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4589 | ||
| 2 | I4594 | ||
| 3 | I4597 | ||
| 4 | I4351 | ||
| 5 | I4598 | ||
| 6 | I4603 | ||
| 7 | I5983 | ||
| 8 | I4668 | ||
| 9 | I4669 | ||
| 10 | I4670 | ||
| 11 | I4691 |
Treffer 1 bis 50 von 108