Notizen:
Königreich Preußen - Provinz Sachsen - Regierungsbezirk Erfurt - Landkreis Mühlhausen
Ort : Geographische Breite: 51.2874037, Geographische Länge: 10.373478200000022Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8090 | ||
| 2 | I8101 | ||
| 3 | errechnet 1807 | I3180 | |
| 4 | I8089 | ||
| 5 | I8104 | ||
| 6 | I8102 | ||
| 7 | I8096 | ||
| 8 | I8109 | ||
| 9 | I8099 | ||
| 10 | I8094 | ||
| 11 | I8095 | ||
| 12 | I8093 | ||
| 13 | I8091 | ||
| 14 | I8092 | ||
| 15 | I8098 | ||
| 16 | 11 Feb 1855 | I6533 | |
| 17 | 17 Aug 1862 | I6535 | |
| 18 | I8103 | ||
| 19 | 10 Feb 1853 | I6543 | |
| 20 | I8100 | ||
| 21 | I8108 | ||
| 22 | I8088 | ||
| 23 | I8105 | ||
| 24 | I8110 | ||
| 25 | I8107 | ||
| 26 | I8106 | ||
| 27 | I8097 |
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I8090 | |
| 2 | 1857 | I8101 | |
| 3 | 1852 | I3180 | |
| 4 | 1845 | I8089 | |
| 5 | 1865 | I8104 | |
| 6 | 1858 | I8102 | |
| 7 | 1852 | I8096 | |
| 8 | 1866 | I8109 | |
| 9 | 1857 | I8099 | |
| 10 | 1851 | I8094 | |
| 11 | 1852 | I8095 | |
| 12 | 1846 | I8093 | |
| 13 | 1846 | I8091 | |
| 14 | 1846 | I8092 | |
| 15 | 1856 | I8098 | |
| 16 | 1865 | I8103 | |
| 17 | 1857 | I8100 | |
| 18 | 1866 | I8108 | |
| 19 | 1845 | I8088 | |
| 20 | 1865 | I8105 | |
| 21 | 1875 | I8110 | |
| 22 | 1866 | I8107 | |
| 23 | 1866 | I8106 | |
| 24 | 1856 | I8097 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I8090 | |
| 2 | 1857 | I8101 | |
| 3 | 1852 | I3180 | |
| 4 | 1845 | I8089 | |
| 5 | 1858 | I8102 | |
| 6 | 1852 | I8096 | |
| 7 | 1857 | I8099 | |
| 8 | 1851 | I8094 | |
| 9 | 1852 | I8095 | |
| 10 | 1846 | I8091 | |
| 11 | 1846 | I8092 | |
| 12 | 1857 | I8100 | |
| 13 | 1866 | I8108 | |
| 14 | 1845 | I8088 | |
| 15 | 1875 | I8110 | |
| 16 | 1866 | I8107 | |
| 17 | 1866 | I8106 | |
| 18 | 1856 | I8097 |