| Name | OSCHMANN, Gertud | |
| Geburt | Steinbach (Bad Liebenstein), Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1831 | Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I9424 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |
| Familie | FLADUNG, Caspar gest. nach 1811, Kupfersuhl, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | 1779 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1840 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||