| Name | LEUTENBERGER, Eva Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | LU. | |
| Tod | nach 1798 | Wildenspring |
| Personen-Kennung | I10467 | Auswanderer |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2023 | |
| Familie | EWALD, Johann Conrad* gest. vor 1821, Wildenspring, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | vor 1798 | Böhlen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2140 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||