Name | NAGEL, Udo Edmund | |
Alternate Spellings | Udo E Nagel | |
Geboren | 1 Dez 1890 | Sheboygan County, Wisconsin, USA [1, 2, 3, 4] |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1900 | Herman, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 9 Jahre) [1] |
Marital Status: Single; Relation to Head: Son | ||
Aufenthaltsort | 1910 | Mayville, Clark County, Wisconsin, USA (Alter 19 Jahre) [4] |
Marital Status: Single; Relation to Head of House: Son | ||
Aufenthaltsort | 1935 | Boundary, Boundary County, Idaho, USA (Alter 44 Jahre) [5] |
Aufenthaltsort | 1940 | Boundary, Boundary County, Idaho, USA (Alter 49 Jahre) [5] |
Marital Status: Married; Relation to Head: Head | ||
Aufenthaltsort | 1942 | Copeland, Boundary County, Idaho, USA (Alter 51 Jahre) [14] |
Gestorben | 1968 | |
Tod | 20 Jul 1968 | Oldtown, Bonner County, Idaho, USA (Alter 77 Jahre) [12, 13] |
Begraben | Copeland, Boundary County, Idaho, USA [12] | |
Geschwister | 5 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | NAGEL, Udo (Carl) Sr geb. um 1828, Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg, Deutschland gest. Datum unbekannt (Großvater) WILHELM, Caroline geb. 12 Sep 1828, Ballhausen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. 15 Apr 1905, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 76 Jahre) (Großmutter) |
|
Personen-Kennung | I4140 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2019 |
Vater | NAGEL, Adolph Edward "Otto" 2x geb. 13 Jan 1855, Aschara, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. 30 Jan 1923, Colby, Clark County, Wisconsin, USA (Alter 68 Jahre) Andere Partner: ECKARDT, Emma Friederike verh. um 1903 | |
Mutter | WEBER, Frieda geb. 4 Jul 1866, Gebesee, Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland gest. 27 Nov 1896, Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA (Alter 30 Jahre) | |
Verheiratet | 16 Apr 1887 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA |
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 3 Monate - Sie : 20 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F569 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | WELBORN, Clara Amy geb. 1900, Nebraska, USA gest. 1930 (Alter 30 Jahre) | |||
Verheiratet | 16 Jun 1920 | Bonners Ferry, Boundary County, Idaho, USA [6, 11] | ||
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 6 Monate - Sie : ~ 20 Jahre und 6 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||
Familien-Kennung | F571 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | MCCLAMANT, Alice Catherine geb. 23 Apr 1916, Grainfield, Gove County, Kansas, USA gest. 21 Feb 1959, Bonners Ferry, Boundary County, Idaho, USA (Alter 42 Jahre) | |||||
Verheiratet | 23 Okt 1939 | Sandpoint, Bonner County, Idaho, USA | ||||
Alter bei Heirat | Er : 48 Jahre und 10 Monate - Sie : 23 Jahre und 6 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||
Familien-Kennung | F572 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos | Anna Graef Death Certificate |
Quellen |
|