Name | HERRMANN, Johanna Christiana Friederika* | |
Alternate Spellings | Natzlich, Friedericka | |
Geboren | 15 Mrz 1813 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1, 2] |
Getauft | 18 Mrz 1813 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Einwanderung | 23 Aug 1853 | Baltimore, Baltimore County, Maryland, USA (Alter 40 Jahre) [3] |
Gestorben | 1867 | Town of Mequon, Ozaukee County, Wisconsin, USA |
Geschwister | 2 Geschwister | |
Patriarch & Matriarch | HERRMANN, Georg Hieronymus geb. 3 Feb 1784, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 17 Okt 1813, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 29 Jahre) (Vater) BOTH, Christina Maria geb. 24 Jan 1786, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 12 Jun 1866, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 80 Jahre) (Mutter) |
|
Personen-Kennung | I513 | Auswanderer |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2018 |
Vater | HERRMANN, Georg Hieronymus geb. 3 Feb 1784, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 17 Okt 1813, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 29 Jahre) | |
Mutter | BOTH, Christina Maria 2x geb. 24 Jan 1786, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 12 Jun 1866, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 80 Jahre) Andere Partner: SACHS, Johann Friedrich verh. 13 Dez 1814 | |
Verheiratet | 19 Apr 1807 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 2 Monate - Sie : 21 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F107 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | NÖTHLICH, Johann Friedrich Ernst* geb. 18 Jul 1800, Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 23 Jun 1883, Town of Mequon, Ozaukee County, Wisconsin, USA (Alter 82 Jahre) | |||||||||||||||||
Verheiratet | 19 Jul 1835 | Grabsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] | ||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 4 Monate - Er : 35 Jahre. | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Apr 2019 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F108 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|
Quellen |
|